2021年信息安全管理體系認(rèn)證全國(guó)補(bǔ)貼匯總
| ||
區(qū)域 | 歸口 | 補(bǔ)貼力度 |
上海市
| 商務(wù)局
| 對(duì)服務(wù)貿(mào)易企業(yè)(單位)再上年度通過(guò)信息安全管理體系認(rèn)證給予一次性補(bǔ)助,自己補(bǔ)貼比列不沖過(guò)實(shí)際認(rèn)證費(fèi)的30%
|
上海市
| 青浦區(qū)
| 對(duì)獲得信息安全管理體系認(rèn)證的企業(yè)給與一次性10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)
|
北京市
| 商務(wù)局
| 對(duì)通過(guò)的ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證,給予300000,補(bǔ)貼比例不超過(guò)實(shí)際認(rèn)證費(fèi)用的50%補(bǔ)貼 |
北京市 | 西城區(qū) | 認(rèn)證補(bǔ)貼額度為實(shí)際發(fā)生額的25%,年度補(bǔ)貼金額不超過(guò)2萬(wàn)元 |
深圳市 | 商務(wù)局 | 對(duì)服務(wù)外包企業(yè)信息安全管理認(rèn)證及認(rèn)證的系列維護(hù)、升級(jí)費(fèi)用,給予不超過(guò)實(shí)際發(fā)生額50%、總額不超過(guò)50萬(wàn)元的支持 |
杭州市 | 余杭區(qū) | 的企業(yè),每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元的企業(yè),每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元 |
杭州市 | 下城區(qū) | 軟件企業(yè),一-次性給予咨詢和認(rèn)證費(fèi)用50%的獎(jiǎng)軟件企業(yè),一次性給予咨詢和認(rèn)證費(fèi)用50%的獎(jiǎng)勵(lì),20萬(wàn)元 |
寧波市 | 經(jīng)信局 | 對(duì)開(kāi)展信息安全認(rèn)證的軟件企業(yè),每個(gè)認(rèn)證項(xiàng)目給予補(bǔ)助,不超過(guò)10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) |
寧波市 | 鄞州區(qū) | 對(duì)企業(yè)取得ISO27001資質(zhì),經(jīng)認(rèn)定后每個(gè)認(rèn)證給予10萬(wàn)元的補(bǔ)助 |
溫州市 | 鄞州區(qū) | 通過(guò)信息安全管理體系ISO27001/BS7799給予實(shí)際認(rèn)證費(fèi)用50%、不超過(guò)15萬(wàn)元的補(bǔ)助 |
金華市 | 商務(wù)局 | 對(duì)企業(yè)獲得信息安全管理:體系認(rèn)證的給予認(rèn)證費(fèi)80%的補(bǔ)助,不超過(guò)10萬(wàn)元;獲得相關(guān)資質(zhì)次年起,連續(xù)5年每年給予認(rèn)證后續(xù)維護(hù)費(fèi)50%的補(bǔ)助 |
麗水市 | 麗水市 | 通過(guò)ISO27001/BS7799 (信息安全管理體系)認(rèn)證的企業(yè),給予一次性10萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì) |
嘉興市 | 工信局 | 對(duì)企業(yè)通過(guò)ISO27001/BS7799 (信 息安全管理)認(rèn)證認(rèn)證的,給予20萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) |
衢州市 | 經(jīng)信局 | 對(duì)通過(guò)ISO2700/BS7799 (信息安全管理)認(rèn)證的企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元 |
南京市 | 雨花區(qū) | 對(duì)通過(guò)信息安全管理認(rèn)證的軟件企業(yè),給予不低于2萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì) |
天津市 | 商務(wù)局 | 通過(guò)信息安全管理體系ISO27001/BS7799給予實(shí)際認(rèn)證費(fèi)用50%、不超過(guò)2萬(wàn) 元的補(bǔ)助 |
天津市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 對(duì)于獲得信息安全管理(ISO27001/BS7799) 認(rèn)證及認(rèn)證的系列維護(hù)、升級(jí)給予支持,給予不超過(guò)認(rèn)證費(fèi)用50%,累計(jì)不超過(guò)50萬(wàn)元的資金支持 |
重慶市 | 經(jīng)信局 | 鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)(ISO27001) 認(rèn)證,獎(jiǎng)勵(lì)15萬(wàn)元 |
重慶市 | 江北區(qū) | 對(duì)企業(yè)通過(guò)信息安全管理體系認(rèn)證,獎(jiǎng)勵(lì)15萬(wàn)元 |
廈門(mén)市 | 湖里區(qū) | 對(duì)獲得信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)(ISO27001/BS7799)認(rèn)證的企業(yè)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元 |
武漢市 | 武昌區(qū) | 對(duì)新取得信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)給予10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) |
長(zhǎng)沙市 | 開(kāi)福區(qū) | 對(duì)通過(guò)ISO27001 (信息安全管理體系)認(rèn)證的企業(yè),按實(shí)際認(rèn)證費(fèi)用的25%給予補(bǔ)貼,單個(gè)企業(yè)補(bǔ)貼金額不超過(guò)10萬(wàn)元。 |
珠海市 | 商務(wù)局 | 支持時(shí)間內(nèi)取得的信息安全管理體系認(rèn)證維護(hù)、升級(jí)給予支持,每個(gè)企業(yè)給予相關(guān)費(fèi)用50%的資金支持,單個(gè)企補(bǔ)助20萬(wàn)元 |
濟(jì)南市 | 工信局 | 對(duì)通過(guò)IS027001 (信息安全管理體系)認(rèn)證對(duì)企業(yè)通過(guò)信息安全管理體系認(rèn)證,獎(jiǎng)勵(lì)15萬(wàn)元 |
重慶市 | 江北區(qū) | 對(duì)企業(yè)通過(guò)信息安全管理體系認(rèn)證,獎(jiǎng)勵(lì)15萬(wàn)元 |
濟(jì)南市 | 槐蔭區(qū) | 對(duì)獲得IS0027001 (信息安全管理認(rèn)證)的企業(yè),適度給予獎(jiǎng)勵(lì),每家企業(yè)每年不超過(guò)100萬(wàn)元 |
青島市 | 黃島區(qū) | 對(duì)新通過(guò)信息安全管理(ISO27001/BS7799) 體系認(rèn)證的企業(yè),一-次性分別給予10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) |
大連市 | 商務(wù)局 | 對(duì)服務(wù)外包企業(yè)取得信息安全管理認(rèn)證(ISO27001/BS7799)項(xiàng)目的認(rèn)證及認(rèn)證的系列維護(hù)、升級(jí)的本市國(guó)際服務(wù)外包企業(yè),給予認(rèn)證費(fèi)50%的獎(jiǎng) |
馬鞍山市 | 經(jīng)信局 | 的本市國(guó)際服務(wù)外包企業(yè),給予認(rèn)證費(fèi)50%的獎(jiǎng)的本市國(guó)際服務(wù)外包企業(yè),給予認(rèn)證費(fèi)50%的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元 |
柳州市 | 柳東新區(qū) | 9)認(rèn)證的,根據(jù)認(rèn)證實(shí)際發(fā)生費(fèi)用,給予100%9)認(rèn)證的,根據(jù)認(rèn)證實(shí)際發(fā)生費(fèi)用,給予100%的資金獎(jiǎng)勵(lì),不超過(guò)10萬(wàn)元 |
2021年信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證全國(guó)補(bǔ)貼匯總 | ||
區(qū)域 | 歸口 | 補(bǔ)貼力度 |
上海 | 商務(wù)委 | 對(duì)服務(wù)貿(mào)易企業(yè)(單位)在上年度通過(guò)認(rèn)證的給予一次性補(bǔ)貼,資金補(bǔ)貼比例不超過(guò)實(shí)際認(rèn)證費(fèi)用的30% |
北京
| 商務(wù)局
| 對(duì)通過(guò)的信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證,給予300000,補(bǔ)貼比例不超過(guò)實(shí)際認(rèn)證費(fèi)用的50%補(bǔ)貼 |
北京
| 西城區(qū)
| 認(rèn)證補(bǔ)貼額度為實(shí)際發(fā)生額的25%,年度補(bǔ)貼金額不超過(guò)2萬(wàn) |
深圳
| 商務(wù)局
| 對(duì)服務(wù)外包企業(yè)ISO20000認(rèn)證及認(rèn)證的系列維護(hù)、升級(jí)費(fèi)用,給予不超過(guò)實(shí)際發(fā)生額50%、總額不超過(guò)50萬(wàn)元的支持 |
杭州
| 商務(wù)局 | 對(duì)通過(guò)認(rèn)證的企業(yè),每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元 |
杭州 | 下城區(qū)
| 通過(guò)認(rèn)證的軟件企業(yè),一次性給予咨詢和認(rèn)證費(fèi)用50%的獎(jiǎng)勵(lì),20萬(wàn)元 |
溫州
| 經(jīng)信局 | 通過(guò)認(rèn)證的企業(yè)給予實(shí)際認(rèn)證費(fèi)用50%、不超過(guò)15萬(wàn)元的補(bǔ)助 |
金華
| 商務(wù)局 | 企業(yè)獲得認(rèn)證的給予認(rèn)證費(fèi)80%的補(bǔ)助,不超過(guò)10萬(wàn)元;獲得相關(guān)資質(zhì)次年起,連續(xù)5年每年給予認(rèn)證后續(xù)維護(hù)費(fèi)50%的補(bǔ)助 |
麗水 | 麗水市 | 通過(guò)認(rèn)證的企業(yè),給予一次性10萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì) |
嘉興 | 工信局 | 對(duì)企業(yè)通過(guò)認(rèn)證的企業(yè),給予20萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) |
衢州 | 經(jīng)信局 | 對(duì)通過(guò)認(rèn)證的企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元 |
南京 | 雨花區(qū) | 對(duì)通過(guò)認(rèn)證的軟件企業(yè),給予不低于2萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì) |
天津 | 商務(wù)局 | 通過(guò)認(rèn)證給予實(shí)際認(rèn)證費(fèi)用50%、不超過(guò)2萬(wàn)元的補(bǔ)助 |
天津 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 對(duì)于獲得認(rèn)證及認(rèn)證的系列維護(hù)、升級(jí)給予支持,給予不超過(guò)認(rèn)證費(fèi)用50%,累計(jì)不超過(guò)50萬(wàn)元的資金支持 |
廈門(mén) | 湖里區(qū) | 對(duì)獲得認(rèn)證的企業(yè)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元 |
武漢 | 武昌區(qū) | 對(duì)新取得認(rèn)證的企業(yè)給予10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) |
珠海 | 商務(wù)局 | 支持時(shí)間內(nèi)取得的認(rèn)證及認(rèn)證維護(hù)給予支持,每個(gè)企業(yè)給予相關(guān)費(fèi)用50%的資金支持,單個(gè)企補(bǔ)助20萬(wàn)元 |
青島 | 黃島區(qū) | 對(duì)新通過(guò)認(rèn)證的企業(yè),一次性分別給予10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) |
大連
| 商務(wù)局 | 對(duì)服務(wù)外包企業(yè)取得認(rèn)證及認(rèn)證的維護(hù)所發(fā)生的認(rèn)證費(fèi)與評(píng)審費(fèi)予以全額支持 |
馬鞍山市 | 經(jīng)信局 | 對(duì)通過(guò)認(rèn)證的本市國(guó)際服務(wù)外包企業(yè),給予認(rèn)證費(fèi)50%的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元 |
柳州 | 柳東新區(qū) | 企業(yè)新通過(guò)認(rèn)證,根據(jù)認(rèn)證實(shí)際發(fā)生費(fèi)用,給予100%的資金獎(jiǎng)勵(lì),不超過(guò)10萬(wàn)元 |
不同區(qū)域補(bǔ)貼申報(bào)主管單位、申報(bào)時(shí)間、流程、周期和材料不盡相同,需要申報(bào)補(bǔ)貼的獲證企業(yè)請(qǐng)自行聯(lián)系當(dāng)?shù)刂鞴軉挝淮_認(rèn)